|
|
Вагонка ПВХ
|
|
| Наименование | Размер | Ед. изм. | Цена, руб. |
| до 100 кв.м. | до 300 кв.м. | до 500 кв.м. |
| Вагонка ПВХ Белая | 3000х100х10 | кв. м. | 105 | 99 | 95 |
| Вагонка ПВХ в цвет дерева | 300х100х10 | кв.м. | 130 | 120 | 115 |
Панели ПВХ
|
|
| Наименование | Размер | Ед. изм. | Цена, руб. |
| до 100 кв.м. | до 300 кв.м. | до 500 кв.м. |
Панели ПВХ Народный пластик
| |
| Белая матовая | 2700,3000х250х8 | кв.м. | 145 | 140 | 135 |
| Белая глянцевая | 2700,3000х250х8 | кв.м. | 155 | 150 | 145 |
| Цветная офсетная печать | 2700,3000х250х8 | кв.м. | 155 | 150 | 145 |
| Термопечать | 2700,3000х250х5 | кв.м. | 155 | 150 | 145 |
Комплектующие
|
|
| Наименование | Размер | Ед. изм. | Цена, руб. |
| до 100 кв.м. | до 300 кв.м. | до 500 кв.м. |
Комплектующие для панелей ПВХ 5 мм
| |
| Стартовый профиль ПВХ | 3000 | шт. | 28 | 25 | 22 |
| Угол внешний ПВХ | 3000 | шт. | 28 | 25 | 22 |
| Угол внутренний ПВХ | 3000 | шт. | 28 | 25 | 22 |
| Соединит. профиль ПВХ | 3000 | шт. | 28 | 25 | 22 |
| F-профиль ПВХ | 3000 | шт. | 28 | 25 | 22 |
| Галтель комбинир.ПВХ | 3000 | шт. | 28 | 25 | 22 |
| Стартовый профиль ПВХ | 3000 | шт. | 28 | 25 | 22 |
Комплектующие для панелей ПВХ 8 мм
| |
| Стартовый профиль ПВХ | 3000 | шт. | 35,00 | 30,00 | 27,00 |
| Соединит. профиль ПВХ | 3000 | шт. | 35,00 | 30,00 | 27,00 |
| F-профиль ПВХ | 3000 | шт. | 35,00 | 30,00 | 27,00 |
| Галтель комбинир.ПВХ | 3000 | шт. | 35,00 | 30,00 | 27,00 |
| Угол внешний ПВХ | 3000 | шт. | 40,00 | 35,00 | 30,00 |
| Угол внутренний ПВХ | 3000 | шт. | 40,00 | 35,00 | 30,00 |
| Уголок разъёмный универсальный ПВХ | 3000 | шт. | 60,00 | 50,00 | 45,00 |
| Уголок ПВХ 10х20 | 3000х10х20 | шт. | 27,00 | 24,00 | 23,00 |
| Уголок ПВХ 15х15 | 3000х15х15 | шт. | 28,00 | 25,00 | 24,00 |
| Уголок ПВХ 20х20 | 3000х20х20 | шт. | 29,00 | 26,00 | 25,00 |
| Уголок ПВХ 25х25 | 3000х25х25 | шт. | 30,00 | 27,00 | 26,00 |
| Уголок ПВХ 30х30 | 3000х30х30 | шт. | 32,00 | 28,00 | 27,00 |
| Уголок ПВХ 40х40 | 3000х40х40 | шт. | 34,00 | 30,00 | 29,00 |
| Компл-е к вагонке ПВХ | 3000 | шт. | 50,00 | 35,00 | 30,00 |
| Монтажный профиль | 3000 | шт. | 50,00 | 45,00 | 40,00 |
| Скоба для крепления | 1уп.=100шт. | уп. | 50,00 | 45,00 | 40,00 |
Пластиковые плинтусы
|
|
| Наименование | Размер | Ед. изм. | Цена, руб. |
| до 100 кв.м. | до 300 кв.м. | до 500 кв.м. |
Пластиковый плинтус APOLLO
| |
| Пластиковый плинтус APOLLO с кабель-каналом | 2500х52х24 | шт. | 70 | 55 | 49 |
| Фурнитура для плинтуса ПВХ APOLLO | | шт. | 10 | 7 | 6 |
Пластиковые плинтусы CEZAR Польша
| |
| Плинтус ПВХ с кабель-каналом Cezar | 2500х50х20 | шт. | 105 | 98 | 93 |
| Угол наружный для плинтуса ПВХ Cezar (Польша) | | шт. | 25 | 23 | 22 |
| Угол внутренний, торцевая заглушка для плинтуса ПВХ Cezar (Польша) | | шт. | 19 | 17 | 16 |
|
|